
Réservations
| Mercredi 08 Février 2012 |
De 08h00 à 9h00 : LOC CARRIERE OU CHEVAUX Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 0 place réservée | ||||||||||
De 09h30 à 10h00 : BABY PONEY Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 0 place réservée | ||||||||||
De 10h00 à 11h00 : JEUNES DEBUTANTS Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Ilona CORNU | > | GRAND CARAMEL | | | Lou ROUSSEL | > | LAMINO | | | > | ||
| Mathias CAUDOUX | > | PETIT CARAMEL | | | Laurine DAGBERT | > | SAILLY DU CATTIAU | | | > | ||
| Baptiste CAUDOUX | > | LAMINO | | | > | | | > | ||||
| Decouverte DECOUVERTE | > | KAJOU | | | > | | | > | ||||
| 6 places réservées | ||||||||||
De 11h00 à 12h00 : P.D.H. Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 0 place réservée | ||||||||||
De 13h30 à 14h30 : P.D.H. Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 0 place réservée | ||||||||||
De 14h30 à 15h30 : GALOP 3-4 Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Marianne CASTELAIN | > | LOVE ME | | | > | | | > | ||||
| Valentin FRAPPART | > | propriétaire | | | > | | | > | ||||
| Chloe BILLOIR | > | LOVE ME | | | > | | | > | ||||
| Ines BILLOIR | > | KANGOO DU BUAT | | | > | | | > | ||||
| 4 places réservées | ||||||||||
De 15h30 à 16h30 : GALOP 2 Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Mégane DELMOTTE | > | SAILLY DU CATTIAU | | | > | | | > | ||||
| Lisa HOTTON | > | SANGRIA | | | > | | | > | ||||
| Clemence FRAPPART | > | propriétaire | | | > | | | > | ||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 3 places réservées | ||||||||||
De 16h30 à 17h30 : GALOP 1-2 Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Rémi BRAEM | > | ECLAIR | | | Lisa PLANARD | > | BALOU | | | > | ||
| Pierre BRAEM | > | SAILLY DU CATTIAU | | | > | | | > | ||||
| Corentin DELCOURT | > | LAMINO | | | > | | | > | ||||
| Titouan DELCOURT | > | GRAND CARAMEL | | | > | | | > | ||||
| 5 places réservées | ||||||||||
De 17h30 à 18h30 : DEBUTANTS Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Celena HENRARD | > | indifférent | | | > | | | > | ||||
| Baptiste HENRARD | > | indifférent | | | > | | | > | ||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| > | | | > | | | > | ||||||
| 2 places réservées | ||||||||||
De 18h30 à 19h30 : ADULTES CONFIRMES Moniteur(trice) : N/C |
||||||||||
| Renaud BRAEM | > | KANGOO DU BUAT | | | > | | | > | ||||
| Hélène BRAEM | > | JOUARA | | | > | | | > | ||||
| Caroline FRAPPART | > | POLSKA | | | > | | | > | ||||
| Laurent FRAPPART | > | propriétaire | | | > | | | > | ||||
| 4 places réservées | ||||||||||





